1mm 2mm 3mm 201 202 304 316 430 kaltgewalzte Oberfläche des Edelstahl-Spulen-Metallstreifen-2B
Produktdetails:
Herkunftsort: | Jiangsu, China |
Markenname: | JIANGSU ZHIJIA STEEL |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | 201/304/304L/321/316/316L/309/309S/310S/904Lect oder besonders angefertigt |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Seetaugliche Holzverpackung der Industrie oder als Anforderungen des Kunden |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, paypal, kunlun Bank, usw. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Tonne/Tonnen pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Lieferzeit: | 7-20 Werktage | Stärke: | 0.1-20 Millimeter |
---|---|---|---|
Breite: | 100-2000mm | Grad: | 300 Reihe |
Toleranz: | ±1% | Verarbeitung des Services: | Verbiegen, Schweißen, Decoiling, lochend, Ausschnitt |
Zahlungsbedingung: | L/C T/T (30% Ablagerung) | PREISBEDINGUNG: | UHRKETTE-Ex-Arbeit CIF CFR |
Oberflächenende: | Gold 2B/BA/HL/NO.4/8K/Embossed/Gold/Rose Gold /Black | Hafen: | Shanghai |
Markieren: | 304 kaltgewalzte Edelstahl-Spule 201,430 SS-Metallstreifen,kaltgewalzter Edelstahl umwickelt 304 |
Produkt-Beschreibung
3mm-100mm Stärke 201 304 Edelstahlblech 304L 316 316L für dekoratives und Const | |||
Beschreibung | Stahlplatte Inox, inox Stahlblech, Edelstahlblech, kaltgewalztes/heißes rolledstainless Stahlblech der Edelstahlplatte, Platte ASTM-Edelstahls, Edelstahl, Platte | ||
Standard | ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB/T 4237, GB/T 8165, BS 1449, DIN17460, LÄRM 17441 | ||
Material | 201,202,304,304L, 309S, 310S, 316,316L, 316Ti, 317L, 321,347H, 409,409L, 410,420,430,904L | ||
Modell No | 304,0Cr18Ni9, EN1.4301, SUS304, TP304 | ||
Oberfläche | No.1, No.4, 2D, No.8, 2B, BA, No.3-, Haarlinie, gebürstete, karierte, Sandexplosion, kariertes, geprägt, Spiegel, 8k, helles, usw. | ||
Exportiert zu | USA, Deutschland, Indien, Dubai, der Irak, Vietnam, Irland, Sinagpore, Russland, Chile, Brasilien, Argentinien, Indonesien, Korea, und so weiter | ||
Stärke | Form 0.1mm bis 150mm | ||
Breite | 1000mm, 1219mm (4feet), 1500mm, wenn Sie brauchen, können wir als Ihr erforderliches schneiden. | ||
Länge | 2000mm, 2440mm (8feet), 6000mm oder Schnitt als Ihr erforderliches. | ||
Zahlungsbedingungen | Zahlungsbedingungen | ||
Preisbedingungen | Ex-Arbeit, UHRKETTE, CIF, CFR, CNF | ||
Anwendung | Platte treffen auf Baufeld, Schiffbau, petroleum&chemical Industrie, Kriegs- und Stromindustrien, Lebensmittelverarbeitung und Felder der medizinischen Industrie, Kessel heatexchanger, der Maschinerie und der Hardware zu. Kann nach Ansicht des Kunden erforderlich auch gemacht werden. | ||
Lieferfrist | Produkte 1.The Willenslieferung in der auf Lager empfingen sofort die Zahlung. 2. entsprechend der Auftragsquantität, promopt Lieferung. | ||
Qualitätskontrolle | Mühltest-Bescheinigung wird mit Versand geliefert, dritte Teil-Inspektion ist annehmbar. | ||
Behälter-Größe | 20ft GP: 5898mm (Länge) x2352mm (Breite) x2393mm (Hoch) 24-26CBM 40ft GP: 12032mm (Länge) x2352mm (Breite) x2393mm (Hoch) 54CBM 40ft HC: 12032mm (Länge) x2352mm (Breite) x2698mm (Hoch) 68CBM |
Allgemeiner Edelstahl des Hinweises der chemischen Zusammensetzung | |||||||||
C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO | Cu | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.50~7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3,50~ 5,50 | 16.00~18.00 | - | - |
202 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤7.5~10.0 | ≤0.060 | ≤0.03 | 4,00~ 6,00 | 19,0 | - | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0-10.5 | 17.5-19.5 | - | - |
316 | ≤0.08 | ≤1 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0~14.0 | 16.0~18.0 | 2.00-3.00 | - |
317 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | =11~15 | =18.00~20.00 | =3~4 | - |
Über uns
STAHLindustrien CO., LTD. JIANGSUS ZHIJIA
ist ein führendes professionelles umfassendes Stahlwerk mit Sammlung des Produzierens, der Verarbeitung, des Verteilens und des Handels.
Konzerngesellschaft JIANGSUS ZHIJIA ist eine des größten Kohlenstoffstahls und Edelstahlproduktexporteur in China.One-step Geschäft des Edelstahlblechs, des Edelstahlrohres, der Edelstahlspule, der Edelstahlprofile, des Kohlenstoffstahls und der galvanisierten Produkte erfüllen alle Ihre Bedingungen.
Mit mehr als 15 Jahren exportieren Sie Erfahrung, wenn Sie eine große Vielzahl von Kunden von den verschiedenen Feldern liefern. Wie Vereinigte Staaten Europa, Mittlere Osten, Markt Südostasiens, Afrika, Südamerika. Unser jährliches Exportvolumen ist mehr als 500.000 Tonnen.
Unser produst Katalog
Edelstahl-Runden-Rohr
Edelstahl-Platten-Blatt
Edelstahl-Spule
SS-Vierkantrohr
Nahtloses Edelstahl-Rohr
Edelstahl-Streifen
Stahlwalzdraht
Edelstahl-Stange Rod
Legierter Stahl-Streifen
Legierter Stahl-Rohre
Legierter Stahl-Spule
Galvanisierte Stahlspule
Galvanisierte Stahlplatte
Galvanisiertes Stahlrohr
PPGI-Stahlspule
Kohlenstoffstahl-Spule